| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 09.12.2025 | 51,01 l | 77,48 € | Ø 6,14 l | |||
| Tankování do plna | 27.11.2025 | 53,12 l | 92,11 € | Ø 6,42 l | |||
| Tankování do plna | 13.11.2025 | 50 l | 76,70 € | Ø 6,15 l | |||
| Tankování do plna | 30.10.2025 | 13,01 l | 19,96 € | Ø 6,25 l | |||
| Tankování do plna | 18.10.2025 | 52,02 l | 85,26 € | Ø 5,95 l | |||
| Tankování do plna | 04.10.2025 | 41,01 l | 67,63 € | Ø 6,51 l | |||
| Částečné tankování | 02.10.2025 | 10,35 l | 15,69 € | Ø 6,53 l | |||
| Tankování do plna | 25.09.2025 | 42,09 l | 64,78 € | Ø 5,81 l | |||
| Tankování do plna | 12.09.2025 | 55,10 l | 91,96 € | Ø 5,92 l | |||
| Tankování do plna | 29.08.2025 | 48,26 l | 78,95 € | Ø 6,08 l | |||
| (pozn.: OMV Budapest Balatoni ut) | |||||||
diesel, motor 2.0 , 105 kW, r.v. 2009
Spotřeba5,65 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 , 132 kW, r.v. 2020
Spotřeba6,78 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 , 88 kW, r.v. 2018
Spotřeba7,11 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 , 90 kW, r.v. 2022
Spotřeba5,31 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 , 132 kW, r.v. 2019
Spotřeba7,19 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.5 , 143 kW, r.v. 2022
Spotřeba1,06 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj