| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 14.09.2026 | 40,02 l | 82,60 € | Ø 7,92 l | |||
| Tanken in voller | 01.09.2026 | 53,70 l | 110,05 € | Ø 7,85 l | |||
| Tanken in voller | 22.08.2026 | 49,89 l | 101,25 € | Ø 7,42 l | |||
| Tanken in voller | 12.08.2026 | 53,83 l | 105 € | Ø 8,21 l | |||
| Tanken in voller | 11.08.2026 | 49,42 l | 109 € | Ø 8,70 l | |||
| Tanken in voller | 06.08.2026 | 46,57 l | 98 € | Ø 7,95 l | |||
| Tanken in voller | 03.08.2026 | 51,86 l | 105,75 € | Ø 7,79 l | |||
| Tanken in voller | 19.07.2026 | 54,10 l | 107,60 € | Ø 8 l | |||
| Tanken in voller | 04.07.2026 | 49,49 l | 92,99 € | Ø 7,86 l | |||
| Tanken in voller | 23.06.2026 | 48,80 l | 91 € | Ø 7,60 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch6,83 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis