| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 07.08.2014 | 55,68 l | 87,36 € | Ø 10,45 l | |||
| Tanken in voller | 26.07.2014 | 52,47 l | 79,70 € | Ø 8,73 l | |||
| Tanken in voller | 15.07.2014 | 53,91 l | 82,97 € | Ø 9,05 l | |||
| Tanken in voller | 29.06.2014 | 55,66 l | 94,57 € | Ø 8,95 l | |||
| Tanken in voller | 18.06.2014 | 55,89 l | 88,81 € | --- | |||
| (beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) | |||||||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis