| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 09.09.2026 | 50,01 l | 89,97 € | Ø 5,86 l | |||
| Tanken in voller | 25.08.2026 | 50,04 l | 86,92 € | Ø 5,45 l | |||
| Tanken in voller | 19.08.2026 | 52,06 l | 88,87 € | Ø 5,68 l | |||
| Tanken in voller | 09.08.2026 | 51 l | 89,63 € | Ø 6,24 l | |||
| Tanken in voller | 23.07.2026 | 51,06 l | 88,79 € | Ø 5,43 l | |||
| Tanken in voller | 15.07.2026 | 54,04 l | 91,27 € | Ø 5,87 l | |||
| Tanken in voller | 25.06.2026 | 50,05 l | 82,03 € | Ø 6,08 l | |||
| Tanken in voller | 12.06.2026 | 53,13 l | 90,27 € | Ø 5,56 l | |||
| Tanken in voller | 31.05.2026 | 48,03 l | 88,57 € | Ø 5,63 l | |||
| Tanken in voller | 10.05.2026 | 51,05 l | 90,10 € | Ø 5,87 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch6,83 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis